Stand: 23.10.2024
Die Nummerierung der Loks erfolgt in diesen Gruppen:
- 1-10 Elektroloks
- 11-14 Dampfloks
- 15-20 Elektroloks
- 21-100 Motorloks
- ab 101 Motorloks und Elektroloks
Diese auf den ersten Blick ungewöhnliche Gruppeneinteilung ist historisch gewachsen. Ursprünglich war für elektrische Lokomotiven der Bereich 1 bis 10, für Dampfloks 11 bis 20 und für Motorloks der Bereich 21 bis 100 angedacht. Die Nummern ab 101 waren den Wagen vorbehalten.
Da sich die im Laufe der Zeit eintreffenden Fahrzeuge in ihrer Menge anders verteilten, wurde zuerst ein Teil des Dampflokbereiches für Elloks umgewidmet und später alle neuen Loks unabhängig von ihrer Bauart gemeinsam in den Bereich ab der Nummer 101 eingeordnet. Dadurch ergab sich zwar eine Überschneidung mit den Wagennummern, eine Verwechslungsgefahr ist jedoch aufgrund des klaren Bauartunterschiedes ausgeschlossen.
Ansonsten wurden die Loknummern innerhalb der Gruppen in der Reihenfolge der Übernahme vergeben. Ein Platz blieb unbelegt (38), da diese Lok 1988 in einem Zeitschriftenartikel schon angekündigt war, aber aus verschiedenen Gründen nicht in Klotzsche eintraf. Ein weiterer unbelegter Platz (99) entstand durch die Rückgabe einer Dauerleihgabe. Außerdem erfolgte mit der Lok 65 ein Tausch gegen ein anders Sammlungsobjekt, sodass nun auch dieser Platz unbelegt ist.
Lokomotiven, die keinen festen Sammlungsbestandteil darstellen, sind mit „–“ gekennzeichnet.
Die Liste ist nach Herstellern und dann nach Typ sortiert. Bei Klick auf die HFD-Nr. (erste Spalte) können Fotos und weitere Informationen zum Fahrzeug aufgerufen werden. Am Ende der jeweiligen Fahrzeugseite befindet sich dann ein Link zur nächsten Seite.
HFD-Nr. | Hersteller | Typ | Fabr.-Nr. | Baujahr | Spurweite | Herkunft, Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Dampfloks | ||||||
11 | Krauss | Bn2t, 55 PS | 7789 | 1923 | 600 mm | Schotterwerk Bernbruch |
14 | Krauss | Bn2t, 55 PS | 7790 | 1924 | 600 mm | Werners Gartenbahn Löbau, vorher Schotterwerk Bernbruch |
12 | Henschel | Bn2t, "Riesa" | 23411 | 1936 | 600 mm | Privat Noisy-sur-Ecole, Frankreich |
13 | Henschel | Bn2t, "Helfmann" | 23443 | 1937 | 750 mm | Zeppelin Streif Baulogistik Essen, ursprünglich Baufirma Leonhard Moll München |
Fahrdrahtloks | ||||||
1 | AEG | Bo | 1732 | 1914 | 500 mm | Ziegelei Obergorbitz |
2 | AEG | Bo | 1922 | 600 mm | Glassandwerk Hosena | |
3 | AEG | Bo | 2428 | 1921 | 600 mm | Glassandwerk Hosena |
125 | LEW | Bo'Bo' | 1952 | 600 mm | Privat Ilmenau, ursprünglich Glaswerk Jena | |
9 | LEW | EL 6 | 1216x | 1969 | 600 mm | SDAG Wismut Dresden-Gittersee |
15 | LEW | EL 11 | 10730 | 1965 | 600 mm | Kaolinwerk Kemmlitz |
20 | Umbau Kalksandsteinwerk | EL 6/02 | 10122 | 1962 | 600 mm | Kalksandsteinwerk Falkenberg |
120 | BBA | EL 30-1 | 61 | 1986 | 600 mm | Parkeisenbahn Plauen, vorher Wismut, Bergbaubetrieb 9 bei Aue |
Akkuloks | ||||||
16 | LEW | EL 8 | 14028 | 1973 | 600 mm | Zinnerz Altenberg |
10 | LEW | EL 9 | 10546 | 1964 | 600 mm | Kaolinwerk Kemmlitz |
7 | LEW | EL 9/01 | 1980 | 600 mm | SDAG Wismut Dresden-Gittersee | |
17 | LEW | EL 9/01 | 600 mm | Schoeller Felix jr. Papierfabriken Penig | ||
19 | LEW | EL 9/01 | 17143 | 1980 | 600 mm | Wismut GmbH, Marienschacht Dresden-Bannewitz |
4 | BBA | Metallist | 600 mm | Kalkwerk Herold | ||
128 | BBA | Metallist | 40284 | 1959 | 600 mm | Edelstahlwerk Freital, Umbau auf Schleppkabel |
5 | BBA | Metallist | 40311 | 1959 | 600 mm | Lausitzer Granit Kamenz |
18 | BBA | EL-M | 600 mm | Basalt AG Demitz-Thumitz | ||
8 | BBA | EL-M | 599 | 1977 | 600 mm | Kalkwerk Ludwigsdorf |
108 | BBA | B 360 | 578 | 1985 | 600 mm | Feldschlößchen Stammhaus Dresden, ursprünglich SDAG Wismut, Schacht 371 |
117 | BBA | B 360 | 600 mm | WISMUT GmbH, Königstein | ||
119 | BBA | B 360 | 600 mm | Privat Langenchursdorf, vorher Wismut | ||
121 | BBA | B 360 | 600 mm | Privat Niederlamitz, ursprünglich Wismut, Bergbaubetrieb 9 bei Aue, dort Lok 135 | ||
6 | BBA | B 660 | 36 | 1980 | 600 mm | Kalkwerk Ludwigsdorf |
--- | BBA | B 660 | 121 | 600 mm | Lichtenhainer Waldeisenbahn, vorher Glaswerk Jena | |
123 | BBA | B 660 | 485 | 1985 | 600 mm | Lichtenhainer Waldeisenbahn, vorher Glaswerk Jena |
--– | BBA | B 660 | 774 | 1988 | 600 mm | Verein der Feld- und Werkbahnfreunde Otelfingen, Schweiz |
--– | BBA | B 660 | 782 | 600 mm | Privat Ilmenau, vorher Glaswerk Jena | |
127 | BBA | B 660 | 927 | 1990 | 600 mm | Privat Ilmenau |
122 | Umbau Ziegelei | B 660 | 269 | 1982 | 600 mm | Privat Lichtenhain, vorher Ziegelei Neustadt/Orla |
101 | Bleichert | Karlik EGS | 750 mm | Wasserkraftanlage Rüßdorf, vorher Hartpappenwerk Lehnamühle | ||
106 | AM 8 | 600 mm | Besucherbergwerk Ilfeld-Netzkater, vorher Schachtbau Nordhausen | |||
111 | AEG-Union | GA 1 | 307 | 1950 | 580 mm | Privat Rügland, vorher Braunkohlentiefbau Ampflwang, Österreich |
Benzolloks | ||||||
23 | O & K | H 1 | 2874 | 22.03.1928 | 600 mm | Baufirma Ernst Hering & Co., Pirna, Berggießhübel |
88 | Eigenbau Gärtnerei | ca. 1958 | 500 mm | Gärtnerei Dombrowe Radebeul-West | ||
Dieselloks | ||||||
46 | DEMAG | ML 15 | 1942 | 600 mm | Ziegelei Nordhausen | |
21 | Deutz | OME 117 | 25685 ? | 14.06.1939 ? | 600 mm | Forstwirtschaft Kamenz |
28 | Deutz | OME 117 | 36431 | 1941 | 500 mm | Motorradwerk Zschopau |
91 | Deutz | OME 117 | 600 mm | Privat Ilmenau, vorher Silikatwerke Brandis, dort Nr. 7 | ||
110 | Deutz | OMZ 122 | 33112 | 1940 | 600 mm | Eisenbahn- und Technikmuseum Rügen, vorher Baufirma Burmeister Hamburg |
35 | Dieck & Bosse | (Kuli) | 1939 | 600 mm | Privat Klein Zadel | |
58 | DIEMA | LR | 600 mm | Ziegelei Helmsdorf | ||
36 | DIEMA | DS 12 | 1124 | 1942 | 600 mm | Ziegelei Göttwitz |
96 | DIEMA | DS 12 | 1442 | 1951 | 600 mm | Torfwerk Sassenburg-Westerbeck |
22 | Gmeinder | 10/12 PS | 3570 ? | 1941 ? | 600 mm | Forstwirtschaft Kamenz |
109 | Gmeinder | 10/12 PS | 3780 | 1942 | 600 mm | Privat Berlin, ursprünglich Ziegelei Fürth |
47 | Gmeinder | 30 PS | 3807 | 1942 | 600 mm | Ziegelei Bülzig |
41 | Gmeinder | 45/50 PS | 1943 | 600 mm | Kalkwerk Ludwigsdorf | |
112 | Gmeinder | HF 50 B | 4093 | 1943 | 600 mm | Privat Bad Bramstedt, ursprünglich Schiefergrube Lehesten, Nr. 2 |
42 | Henschel | DG 10 | 1163 | 1935 | 600 mm | Sägewerk Grevesmühlen |
31 | Jung | EL 105 | 6418 | 09.01.1936 | 500 mm | Tongrube Gerlebogk |
32 | Jung | EL 105 | 6661 | 20.05.1936 | 600 mm | Tongrube Gerlebogk |
25 | Jung | EL 105 | 7296 | 09.04.1937 | 600 mm | Ziegelei Wolkau |
26 | Jung | EL 105 | 7712 | 22.11.1937 | 600 mm | Ziegelei Wolkau |
43 | Jung | EL 105 | 9330 | 24.06.1940 | 600 mm | Ziegelei Jessen |
81 | Jung | EL 105 | 9339 | 16.11.1940 | 600 mm | Terrazzofabrik Wotscheg & Sohn, Kroppen |
66 | Jung | EL 105 | 10206 | 07.12.1941 | 600 mm | Ziegelei Grechwitz |
27 | Jung | ZL 105 | 10292 | 15.09.1941 | 600 mm | Rat der Gemeinde Grüna |
40 | Jung | ZL 114 | 6109 | 20.07.1935 | 600 mm | Privat Ilmenau, ursprünglich Baufirma Trommer, Schönheide |
80 | Jung | ZL 130 | 7518 | 11.10.1937 | 600 mm | Imprägnierwerk Wülknitz |
57 | Jung | ZL 233 | 9221 | 10.09.1941 | 600 mm | Imprägnierwerk Wülknitz |
79 | Jung | ZL 233 | 9234 | 25.11.1941 | 600 mm | Imprägnierwerk Wülknitz |
37 | Ruhrthaler | DL/S1 | 1380 | 25.04.1935 | 600 mm | Gelobtbachmühle Schöna |
45 | O & K | RL 1 a | 5400 | 19.05.1934 | 600 mm | Meliorationsgenossenschaft Tautenhain |
118 | O & K | RL 1 c | 7526 | 16.02.1937 | 600 mm | Privat Ilmenau, vorher Bergbau Vogesen |
34 | O & K | RL 1 c | 8571 | 1938 | 500 mm | Ziegelei Brossen |
52 | O & K | RL 2 | 2865 | 16.04.1928 | 600 mm | Basaltwerk Baruth |
30 | O & K | LD 2 | 6606 | 29.01.1936 | 600 mm | Baugeschäft K. Wöstenberg, Templin |
105 | O & K | LD 2 | 9221 | 1938 | 600 mm | Freizeitpark Bagatelle, Merlimont, Frankreich |
130 | O & K | MD 1 | 5508 | 1934 | 500 mm (?) | Ziegelei Helmsdorf |
--- | O & K | MD 1 | 7883/5522 | 1937/1934 | 600 mm | privat Hagen, ursprünglich Vereinigte Servaiswerke AG, Witterschlick/Bonn |
24 | O & K | MD 1 | 10015 | 22.06.1939 | 600 mm | Granitwerke Oberkaina |
59 | O & K | MD 1 | 7224 | 16.01.1937 | 600 mm | Ziegelei Helmsdorf |
39 | O & K | MD 1 | 9390 | 21.10.1938 | 500 mm | Ziegelwerke Zehdenick |
102 | O & K | MD 2 b | 25245 | 1952 | 600 mm | Baufirma L. Feddersen, Leck, Nr. 6 |
29 | O & K | MD 2 d | 10561 | 13.03.1940 | 600 mm | Ziegelei Grechwitz |
107 | O & K | MD 3 | 10615 | 1941 | 600 mm | Privat Mataro, Spanien |
--- | O & K | M00 | 600 mm | privat Guldental, ursprünglich vmtl. Kohlebergbau Nordspanien | ||
33 | AAB Halle | DL 1 | 11 | 1951 | 600 mm | Impägnierwerk Geithain |
113 | AAB Halle | DL 1 | 1951 | 600 mm | Privat Wien, Österreich, ursprünglich Schamottewerk Kamenz-Wiesa | |
83 | LKM | Ns 1 | 47017 | 1952 | 600 mm | Steinbruch Jentsch Gräfenhain |
76 | LKM | Ns 1 | 47020 | 1952 | 600 mm | Brikettfabrik 67 Lauchhammer |
68 | LKM | Ns 1 | 247090 | 1954 | 600 mm | Ziegelei Großsaubernitz |
69 | LKM | Ns 1 | 247096 | 1954 | 600 mm | Gemeindeamt Silbitz |
67 | LKM | Ns 1 | 247105 | 1954 | 600 mm | Ziegelei Großsaubernitz |
56 | LKM | Ns 1 | 247430 | 1957 | 600 mm | Ziegelei Jesau |
97 | LKM | Ns 1 | 247456 | 1957 | 600 mm | Baustoffwerke Radeburg |
77 | LKM | Ns 1 | 247457 | 1957 | 600 mm | Brikettfabrik 67 Lauchhammer |
44 | LKM | Ns 1 a | 247509 | 1957 | 600 mm | Ziegelei Jessen |
103 | LKM | Ns 1 b | 260053 | 1958 | 600 mm | Ziegelei Dresden-Lockwitz |
98 | LKM | Ns 1 b | 260079 | 1958 | 600 mm | Baustoffwerke Radeburg |
104 | LKM | Ns 1 b | 260106 | 1960 | 600 mm | Ziegelei Dresden-Lockwitz |
87 | LKM | Ns 1 b | 260157 | 1960 | 600 mm | Ziegelei Meißen-Drosselgrund |
--- | LKM | Ns 2 | 17122 | 1950 | 600 mm | Privat Falkenberg, ursprünglich Eisenhüttenkombinat Ost Eisenhüttenstadt |
62 | LKM | Ns 2 | 48029 | 1951 | 600 mm | Metallgußwerk Leipzig |
60 | LKM | Ns 2 | 48045 | 1951 | 600 mm | Kreidewerk Quatzendorf |
72 | LKM | Ns 2 f | 48437 | 1953 | 600 mm | Ziegelwerke Halle |
51 | LKM | Ns 2 f | 248461 | 1954 | 600 mm | Fliesenwerk Friedland |
115 | LKM | Ns 2 f | 248467 | 1954 | 600 mm | Ziegelei Grumbach (grün) |
73 | LKM | Ns 2 f | 248521 | 1954 | 600 mm | Ziegelei Dresden-Torna |
94 | LKM | Ns 2 f | 248529 | 1954 | 600 mm | Basalt AG Demitz-Thumitz |
84 | LKM | Ns 2 f | 248675 | 1955 | 500 mm | Dachziegelwerk Kodersdorf |
71 | LKM | Ns 2 f | 248687 | 1955 | 600 mm | Ziegelwerke Halle |
53 | LKM | Ns 2 f | 248701 | 1955 | 600 mm | Papierfabrik Crossen |
82 | LKM | Ns 2 f | 248871 | 1957 | 600 mm | Kindergarten Einsteinstraße, Bautzen, vorher Granitwerk Demitz-Thumitz |
61 | LKM | Ns 2 f | 248897 | 1957 | 600 mm | Metallgußwerk Leipzig |
114 | LKM | Ns 2 f | 262053 | 1959 | 600 mm | Ziegelei Grumbach (braun) |
126 | LKM | Ns 2 h | 48370 | 1953 | 600 mm | Privat Ilmenau, ursprünglich Tongrube Grana |
64 | LKM | Ns 2 h | 262081 | 1959 | 600 mm | Spannbetonwerk Coswig, Nr. 4 |
63 | LKM | Ns 2 h | 262087 | 1959 | 600 mm | Spannbetonwerk Coswig, Nr. 1 |
85 | LKM | Ns 2 f | 262205 | 1959 | 500 mm | Dachziegelwerk Kodersdorf |
74 | LKM | Ns 2 f | 262206 | 1959 | 600 mm | Ziegelei Dresden-Torna |
78 | LKM | Ns 2 f | 262207 | 1959 | 600 mm | Feuerfestwerke Wetro, BT Guttau, Nr. 8 |
70 | LKM | Ns 2 f | 262210 | 1959 | 600 mm | Stahl- u. Walzwerk Riesa |
86 | LKM | Ns 2 f | 262212 | 1959 | 500 mm | Dachziegelwerk Kodersdorf |
93 | LKM | Ns 3 f | 249150 | 1955 | 600 mm | Basalt AG Demitz-Thumitz |
49 | LKM | Ns 3 f | 249172 | 1956 | 600 mm | Glassandwerk Hosena |
131 | LKM | Ns 3 e | 249260 | 1959 | 750 mm | Privat Falkenberg, ursprünglich Ziegelwerke Zehdenick |
75 | LKM | V 10 C | 250513 | 1971 | 600 mm | Klinkerwerk Buchwäldchen |
90 | LKM | V 10 C | 250373 | 1975 | 900 mm | Hohenbockaer Quarzwerke, Werk Lauta, bisher als 250592 angenommen. |
100 | LKM | N 2 | 48804 | 1951 | 1435 mm | SBS Dresden-Niedersedlitz |
89 | LKM | N 4 | 251160 | 1957 | 1435 mm | Arzneimittelwerk Dresden, Werk Radebeul |
48 | CKD Praha | BN 15 R | 9034 | 1960 | 600 mm | Kalkwerk Hammerunterwiesenthal |
50 | CKD Praha | BN 30 | 12945 | 1955 | 600 mm | Kiesgrube Nordhausen |
55 | CKD Praha | BN 30 R | 1961 | 600 mm | Kalkwerk Ludwigsdorf | |
116 | Snina Vihorlat | BN 30 U | 630 mm | Privat Ladeburg, vorher Ziegelwerke Zehdenick | ||
92 | Stavoloko | BND 30 | 600 mm | Privat Ilmenau, vorher Ziegelwerke Sömmerda | ||
124 | UNIO | LD-45 N | 1317 | 1979 | 600 mm | Granitabbaumuseum Königshain, vorher Kalksandsteinwerk Falkenberg |
54 | UNIO | LDI-45 N | 1481 | 1980 | 600 mm | Kalkwerk Ludwigsdorf |
129 | ZNTK-Poznan | WLs 50 | 600 mm | Privat Polen | ||
--- | SCHÖMA | KDL 6 | 2130 | 1958 | 600 mm | Torfwerk Essern |
95 | Eigenbau | 1000 mm | Imprägnierwerk Falkenberg/ Elster, Rahmen: LKM 48005 | |||
--- | Eigenbau | 2016 | 600 mm | Spitzname „Udo“ |
Letzte Änderung: 23.10.2024