Stand: 01.03.2023
Die Nummerierung der Wagen untergliedert sich in folgende Bereiche:
- 101 – 149 Personenwagen
- 150 – 199 Flach- und Stirnbordwagen
- 200 – 499 Muldenkipper
- 500 – 699 Bergbaufahrzeuge
- 700 – 799 Flach- und Stirnbordwagen
- 800 – 899 Ziegeleifahrzeuge
- 900 – 999 Spezialfahrzeuge
Im allgemeinen erfolgt die Nummerierung innerhalb der Gruppen in der Reihenfolge des Zuganges. Einzelne Fahrzeuge, so z. B. 261, 262, 272 oder 993 – 995, erhielten ihre Nummer in Anlehnung an das ursprünglich zweistellige System durch Voransetzen einer Ziffer.
HFD-Nr. | Bezeichnung | Spurweite | Hersteller | Herkunft / Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Personenwagen | ||||
101 - 102 | Sitzwagen 4 Plätze | 600 mm | Eigenbau HFD | Umbau aus Muldenkipper ex Baufirma Hering, Berggießhübel; vorher Baufirma Koch, Pirna; mit Handbremse |
103 | Sitzwagen 4 Plätze | 600 mm | Eigenbau HFD | Umbau aus Muldenkipper 1 m³ |
104 | Untertage-Personenwagen | 600 mm | SDAG Wismut | Kalkwerk Ludwigsdorf |
105 - 106 | Untertage-Personenwagen | 600 mm | SDAG Wismut | SDAG Wismut |
107 | Mannschaftswagen | 600 mm | Eigenbau HFD | Umbau aus Muldenkipper ex Zgl. Helmsdorf |
108 | Aufenthaltswagen | 600 mm | Eigenbau Torfwerk | Torf- und Düngestoffe Rostock, Werk Teufelsmoor; hölzerne Ausführung |
109 | Aufenthaltswagen 4-achsig | 600 mm | Eigenbau Südhumus | Südhumus Hartmannsdorf; hölzerne Ausführung |
110 - 112 | Personenwagen 4-achsig | 600 mm | Eigenbau Bauunion Süd, Bauhof Rothenburg | Parkeisenbahn Dresden (381 mm), vorher Strandbahn Prerow (600 mm); 14 Plätze, Baujahr ca. 1952 |
113 - 115 | Heeresfeldbahnpersonenwagen | (600 mm) | Linke-Hoffmann-Werke, Bautzen | Bahnhof Großröhrsdorf, Lagerraum der Bahnmeisterer Kamenz; ohne Drehgestelle, Baujahr ca. 1945 |
116 | Kassenwagen | 600 mm | Eigenbau HFD | Rahmen auf Basis Muldenkippertorso ex Steinbruch Tautewalde umgebaut |
117 | Heeresfeldbahnpersonenwagen | 600 mm | Linke-Hoffmann-Werke, Bautzen | Privat Löbau, vorher Lagerraum in Leipzig-Engelsdorf; Drehgestelle Umbau auf Basis WEM |
118 | Personenwagen | 600 mm | Privat Hildesheim, vorher Rittergut Oedelum; Doppelflanschräder, mit Handbremse | |
119 | Untertage-Personenwagen | 600 mm | Feldbahnmuseum Rügland, ursprünglich Mansfelder Kupferschieferbergbau | |
120 | Untertage-Personenwagen | 600 mm | Privat Niederlamitz, ursprünglich Wismut, Bergbaubetrieb 9 bei Aue | |
121 | Untertage-Personenwagen, 2 Sitzplätze ("Steiger-Hunt") | 600 mm | Privat Niederlamitz, ursprünglich Wismut, Bergbaubetrieb 9 bei Aue | |
122 | Untertage-Personenwagen 4-achsig | 600 mm | Lichtenhainer Waldeisenbahn, vorher Schachtbau Nordhausen; hergestellt in Polen | |
Flach- und Stirnbordwagen | ||||
150 | Plattenwagen | 600 mm | Kelle & Hildebrandt | Granitwerke Oberkaina; Baujahr 1890 |
151 | Holztransportwagen | 600 mm | Zellstoffwerk Crossen; genietete Ausführung | |
152 | Rungenwagen | 600 mm | ||
153 | Flachwagen | 600 mm | genietete Ausführung mit Handbremse | |
154 | Flachwagen | 600 mm | Eigenbau Ziegelei | Zgl. Zittau-Hartau; Umbau aus Muldenkipper 0,75 m³ |
155 | Flachwagen | 600 mm | ehem. Rungenwagen | |
156 | Rundholztransportwagen | 600 mm | Zellstoffwerk Crossen; mit abnehmbaren Rungen | |
157 - 158 | Flachwagen | 600 mm | Eigenbau Tongrube | Feuerfestwerke Wetro Tongrube Guttau; für Handbetrieb |
159-160 | Stirnbordwagen 4-achsig | 600 mm | Kalkwerk Ludwigsdorf | |
161 | Flachwagen kurz | 600 mm | ||
162 | Flachwagen | 600 mm | Krupp | Granitwerke Oberkaina; hölzerne Ausführung |
163 | Muldenkipperrahmen | 600 mm | Dolberg | Torfwerk Gubkow |
164 | Flachwagen | 600 mm | geschweißt | |
165 | Rungenwagen | 600 mm | ||
166 | Stirnbordwagen | 700 mm | Steinbruch Füssel Königsbrück | |
167 | Niederflurwagen | 700 mm | Steinbruch Füssel Königsbrück | |
169 | Flachwagen | 500 mm | Gärtnerei Dietze Dresden-Gohlis | |
170 | Flachwagen | 600 mm | Dolberg | Granitwerke Oberkaina; genietete Ausführung, Excelsior-Lager |
171 | Stirnbordwagen | 600 mm | Granitwerke Oberkaina | |
172 - 173 | Flachwagen | 600 mm | Granitwerke Oberkaina | |
174 | Sägewerkswagen | 600 mm | Sägewerk Mägel Radeberg | |
175 | Steinplattenwagen | 600 mm | Granitwerk Demitz-Thumitz; mit Handbremse | |
176 | Rungenwagen | 530 mm | VEB MLW Anlagenbau Dresden / Produktionsbereich Medizinische Einrichtungen | |
177 | Rungenwagen | 600 mm | Baufirma Mägel Radeberg; für Handbetrieb | |
178 | Stirnbordwagen | 600 mm | Granitwerk Demitz-Thumitz; mit Handbremse, genietete Ausführung | |
179 | Flachwagen | 600 mm | Sandsteinbruch; Gleitachslager | |
180 | Flachwagen | 600 mm | Fa. Morelli Dresden; mit Handbremse, gefedert | |
181 | Muldenkipperrahmen | 600 mm | Fa. Morelli Dresden | |
182 | Steinplattenwagen | 600 mm | Granitwerk Demitz-Thumitz; mit Handbremse | |
183 - 186 | Steinplattenwagen | 600 mm | Granitwerk Demitz-Thumitz; mit Handbremse | |
187 | Steinplattenwagen | 600 mm | Granitwerk Demitz-Thumitz; mit Spindelbremse | |
188 | Stirnbordwagen | 600 mm | Granitwerk Demitz-Thumitz; mit Handbremse | |
189 | Steinplattenwagen | 600 mm | Granitwerk Demitz-Thumitz; mit Handbremse | |
190 | Flachwagen 4-achsig | 600 mm | Granitwerk Demitz-Thumitz | |
191 - 193 | Flachwagen zum Holztransport | 500 mm | Parkettfabrik Frank Dinter Arnsdorf | |
194 | Flachwagen | 500 mm | Kelle & Hildebrandt | Güterbahnhof Dresden-Neustadt |
195 | Flachwagen | 600 mm | Sägewerk Mägel Radeberg | |
196 | Flachwagen | 600 mm | Ziegelei Meißen-Drosselgrund | |
197 | Flachwagen | 600 mm | Ziegelei Meißen-Drosselgrund; Rahmen teilweise aus Holz | |
198 - 199 | Flachwagen "Flitzer" | 600 mm | Eigenbau Papierfabrik (?) | Schoeller Felix jr. Papierfabrik Penig |
Muldenkipper | ||||
200 - 204 | Muldenkipper 1,0 m³ | 600 mm | FwB Mühlhausen | Zgl. Dresden-Lockwitz |
206 - 207 | Muldenkipper 1,0 m³ | 600 mm | FwB Mühlhausen | Zgl. Dresden-Lockwitz; mit Handbremse |
208 | Muldenkipper 0,75 m³ | 600 mm | Rahmen: Zgl. Wiesa / Mulde: Kunnersdorf; genietete Ausführung | |
210 | Muldenkipper 1,5 m³ | 600 mm | Basaltwerk Baruth; genietete Ausführung, mit Handbremse | |
211 | Muldenkipper 0,75 m³ | 600 mm | Kelle & Hildebrandt | Steinbruch Füssel Königsbrück; gezahnte Abrollvorrichtung |
212 | Muldenkipper 0,75 m³ | 600 mm | Eisenwerk Weserhütte | Torfwerk Drispeth |
213 | Muldenkipper 0,75 m³ | 600 mm | FwB Mühlhausen | Zgl. Zittau-Hartau |
214 | Muldenkipperfahrgestell | 600 mm | Fw Lößnitz | |
215 | Muldenkipper 0,75 m³ | 600 mm | Rahmen: Zgl. Zittau-Hartau / Mulde: Baustoffwerk Radeburg | |
216 | Muldenkipper 1,5 m³ | 600 mm | Orenstein & Koppel | Basaltwerk Baruth; genietete Ausführung |
217 | Muldenkipper 0,75 m³ | 600 mm | Zgl. Zittau-Hartau | |
218 | Muldenkipper 1,25 m³ | 600 mm | Basaltwerk Baruth; genietete Ausführung, mit Handbremse | |
219 | Muldenkipperfahrgestell | 600 mm | Fw Lößnitz | |
220 | Muldenkipper 1,75 m³ | 600 mm | Kalkwerk Ludwigsdorf; mit Handbremse | |
221 | Muldenkipper 1,75 m³ | 600 mm | FwB Mühlhausen | Kalkwerk Ludwigsdorf |
222 | Muldenkipper 1,75 m³ | 600 mm | Kreidewerk Quatzendorf | |
223 | Muldenkipper 0,75 m³ | 600 mm | Rahmen: Radeberg / Mulde: Steinbruch Oberkaina; genietete Ausführung | |
224 | Muldenkipper 0,75 m³ | 500 mm | Fw Lößnitz | Ziegelei Dresden-Torna; für Kettenförderung |
225 | Muldenkipper 0,5 m³ | 500 mm | Orenstein & Koppel | Gärtnerei; genietete Ausführung |
226 | Muldenkipper 0,75 m³ | 500 mm | Fw Lößnitz | |
227 - 229 | Muldenkipper 0,75 m³ | 500 mm | Plattenwerk Niedersedlitz | |
230 | Muldenkipper 1,0 m³ | 600 mm | Granitwerke Oberkaina; schwere Ausführung | |
231 | Muldenkipper 2,0 m³ | 750 mm | Kiesgrube Zeischa; genietete Ausführung, Achsen Replikat | |
232 - 233 | Muldenkipper 0,75 m³ | 600 mm | Krupp | Baufirma Mägel Radeberg; genietete Ausführung, mit Handbremse |
234 | Muldenkipper 0,5 m³ | 500 mm | Gärtnerei Dietze Dresden-Gohlis; hölzerne Ausführung, Innenrahmen | |
235 | Muldenkipper 0,5 m³ | 500 mm | Gärtnerei Dietze Dresden-Gohlis; genietete Ausführung | |
236 | Muldenkipper 1,75 m³ | 600 mm | Ziegelwerke Halle; mit Bremserbühne | |
237 - 239 | Muldenkipper 0,5 m³ | 500 mm | Zgl. Dresden-Lockwitz; genietete Ausführung | |
240 | Muldenkipper 0,5 m³ | 600 mm | Gärtnerei Pfotenhauer Dresden-Stetzsch; genietete Ausführung | |
241 | Muldenkipper 0,75 m³ | 600 mm | Gärtnerei Pfotenhauer Dresden-Stetzsch; genietete Ausführung | |
242 | Muldenkipper 0,75 m³ | 600 mm | Rahmen: Grünsteinwerk Neubrohna / Mulde: Zgl. Lehndorf; genietete Ausführung | |
243 | Muldenkipper 0,75 m³ | 600 mm | Bischoff-Werke K.G. | Diabaswerk Oberottendorf; Spende von Herrn H. Burde |
244 | Muldenkipper 0,75 m³ | 600 mm | Rahmen: Karosseriebau Vetter, Schönborn / Mulde: Zgl. Bellin; genietete Ausführung | |
245 | Muldenkipper 1,0 m³ | 600 mm | Basaltwerk Baruth; genietete Ausführung, mit Handbremse | |
246 - 247 | Muldenkipper | 600 mm | Basaltwerk Baruth; genietete Ausführung, mit Innenrahmen | |
248 - 255 | Muldenkipper 0,75 m³ | 600 mm | Brikettfabrik Lauchhammer | |
256 - 260 | Muldenkipper 1,75 m³ | 600 mm | Sächsische Ziegelwerke, BT Dresden-Torna | |
261 | Muldenkipper 0,75 m³ | 600 mm | Baufirma Hering Berggießhübel; genietete Ausführung | |
262 | Muldenkipper 0,75 m³ | 600 mm | Baufirma Koch Pirna; genietete Ausführung, mit Handbremse | |
263 | Muldenkipper 0,75 m³ | 600 mm | Fw Lößnitz | |
264 | Muldenkipper 1,75 m³ | 600 mm | Sächsische Ziegelwerke, BT Dresden-Torna | |
265 - 266 | Muldenkipper 0,75 m³ | 600 mm | Kurt Tettenborn, Berlin | Terrazzofabrik Kroppen; genietete Ausführung |
267 | Muldenkipper 0,75 m³ | 600 mm | Fw Lößnitz | |
268 | Muldenkipper 0,75 m³ | 600 mm | Rahmen: Karosseriebau Vetter, Schönborn / Mulde: Schamottewerk Radeburg; genietete Ausführung | |
269 | Muldenkipper 0,5 m³ | 600 mm | Rahmen: Braunkohlentiefbau Sandförstgen / Mulde: Ziegelwerk Bülzig; genietete Ausführung | |
270 - 271 | Muldenkipper 1,0 m³ | 600 mm | Zgl. Grumbach | |
272 | Muldenkipper 0,75 m³ | 600 mm | Stahlgießerei Pirna; genieteter Rahmen | |
273 - 277 | Muldenkipper 1,0 m³ | 600 mm | Zgl. Grumbach | |
278 - 280 | Muldenkipper 0,75 m³ | 600 mm | Steinbruch Jentsch, Gräfenhain; genietete Ausführung | |
281 | Muldenkipperfahrgestell | 600 mm | Steinbruch Jentsch, Gräfenhain; genietete Ausführung | |
282 - 289 | Muldenkipper 1,0 m³ | 600 mm | Zgl. Grumbach | |
290 - 291 | Muldenkipperrahmen | 600 mm | Zgl. Grumbach | |
292 | Muldenkipper 0,75 m³ | 600 mm | Umbau Zgl. | Zgl. Meißen-Drosselgrund |
293 - 295 | Muldenkipper 0,75 m³ | 600 mm | DIN-Bauart | Zgl. Meißen-Drosselgrund |
296 - 298 | Muldenkipper 0,75 m³ | 600 mm | TGL-Bauart | Zgl. Meißen-Drosselgrund |
299 | Muldenkipper 2,5 m³ | 750 mm | Fwb Vetschau | Heim-Baustoffwerke Sproitz GmbH; mit Handbremse |
300 - 305 | Muldenkipper 1,0 m³ | 500 mm | Dachziegelwerke Kodersdorf | |
306 | Muldenkipper 0,4 m³ | 500 mm | Kelle & Hildebrandt | Schweinezucht Dresden-Leuben; genietete Ausführung, Steilwandmulde, für Handbetrieb |
307 | Muldenkipper 0,4 m³ | 500 mm | Schweinezucht Dresden-Leuben; genietete Ausführung, Steilwandmulde, für Handbetrieb | |
308 | Muldenkipperfahrgestell | 500mm? | Privat Mohorn; genietete Ausführung | |
309 | Muldenkipperfahrgestell 0,75 m³ | 600 mm | TGL-Bauart | Familie Miersch, Cosul; vorher Granitwerk Oberkaina |
310 - 311 | Muldenkipperfahrgestell 1,0 m³ | 600 mm | TGL-Bauart | Familie Miersch, Cosul; vorher Granitwerk Oberkaina |
312 | Muldenkipperfahrgestell | 500 mm | Kelle & Hildebrandt | Gärtnerei Dombrowe Radebeul; genietete Ausführung, für Handbetrieb |
313 - 318 | Muldenkipper | 600 mm | Basalt AG Demitz-Thumitz; schwere Ausführung | |
319 - 322 | Muldenkipper | 600 mm | Basalt AG Demitz-Thumitz; schwere Ausführung, mit Handbremse | |
323 | Muldenkipper | 600 mm | Basalt AG Demitz-Thumitz; genieteter Rahmen, schwere Mulde | |
324 | Muldenkipper | 600 mm | LBH | Basalt AG Demitz-Thumitz; schwere Mulde, mit Handbremse |
325 | Muldenkipperfahrgestell | 500 mm | Verkehrsmuseum Dresden | |
326 | Muldenkipper 0,75 m³ | 600 mm | Orenstein & Koppel | Steinbruch Weisheit, Struth-Helmershof; genietete Ausführung |
327 | Muldenkipper 0,75 m³ | 600 mm | Dolberg | Steinbruch Weisheit, Struth-Helmershof; genietete Ausführung |
328 - 329 | Muldenkipper | 600 mm | Basalt AG Demitz-Thumitz; schwere Ausführung | |
330 - 339 | Muldenkipper 0,75 m³ | 600 mm | TGL-Bauart | Schamottewerk Radeburg; für Seilzugbetrieb |
340 | Muldenkipper | 900 mm | Friedensbahn Gleiwitz | Kieswerk Pätz |
341 | Muldenkipper 0,75 m³ | 500 mm | Privat Bernau, vorher Ziegelwerke Zehdenick | |
342 - 343 | Muldenkipper 0,5 m³ | 600 mm | Zgl. Rathmannsdorf; genietete Ausführung | |
344 | Muldenkipperfahrgestell 0,5 m³ | 600 mm | Zgl. Rathmannsdorf; genietete Ausführung | |
345 - 347 | Muldenkipper 1,75 m³ | 600 mm | Blaulichtmuseum Beuster, vorher Klinkerwerk Liebertwolkwitz | |
348 | Muldenkipper 1,0 m³ | 600 mm | Basalt AG Demitz-Thumitz; mit Handbremse | |
349 | Muldenkipperfahrgestell 1,0 m³ | 600 mm | Basalt AG Demitz-Thumitz; mit Handbremse | |
350 | Muldenkipper 1,0 m³ | 600 mm | Rahmen: Basalt AG Demitz-Thumitz / Mulde: ??; mit Handbremse | |
351 | Muldenkipper | 500 mm | Baumschule Bernsdorf; genietete Ausführung | |
352 - 354 | Muldenkipper 1,75 m³ | 600 mm | Zgl. Dresden-Lockwitz | |
355 | Muldenkipper 1,75 m³ | 600 mm | Rahmen: Zgl. Dresden-Lockwitz / Mulde: Zgl. Dresden-Torna | |
356 | Muldenkipperfahrgestell | 600 mm | Friedensbahn Gleiwitz | Granitbruch Niedergurig |
357 - 359 | Muldenkipper 1,75 m³ | 600 mm | Zgl. Dresden-Torna | |
360 | Muldenvorderkipper 0,75 m³ | 600 mm | Umbau Steinbruch | Steinbruch Nenntmannsdorf |
361 | Muldenkipper 2,0 m³ | 900 mm | Privat Ilmenau, ursprünglich Halligbahn Dagebüll | |
362 - 371 | Muldenkipper 1,0 m³ | 600 mm | TGL-Bauart | Ziegelei Grumbach |
372 - 373 | Muldenkipper 1,5 m³ | 600 mm | Orenstein & Koppel | Privat Stolpen; genietete Ausführung, Typ: "Spezial-Muldenkippwagen, Bauart 1936" |
374 - 377 | Muldenkipper | 600 mm | OPP Rimavska Sobota | Tonwerk Skalna, Tschechien |
378 | Muldenkipper 1,75 m³ | 600 mm | Zgl. Dresden-Torna | |
379 | Muldenkipperfahrgestell | 500 mm | BVG | Heimatverein Maxen; mit Handbremse |
380 | Muldenkipper | 600 mm | Privat Anklam; Doppelflanschräder | |
381 | Muldenkipperfahrgestell 1,0 m³ | 600 mm | 199X-2020 Fahrgestell für Notstromaggregat Eigenbau HFD, anschließend Rückbau; mit Handbremse | |
382 | Muldenkipper 0,75 m³ | 600 mm | TGL-Bauart | Lichtenhainer Waldeisenbahn, vorher Glaswerk Jena; mit Handbremse |
383 | Muldenkipper 0,75 m³ | 600 mm | TGL-Bauart | Rahmen: Lichtenhainer Waldeisenbahn, vorher Glaswerk Jena/ Mulde: unbekannt; mit Handbremse |
384 | Muldenkipperfahrgestell 0,75 m³ | 600 mm | TGL-Bauart | Lichtenhainer Waldeisenbahn, vorher Glaswerk Jena |
385 | Muldenkipperfahrgestell | 600 mm | Lichtenhainer Waldeisenbahn, vorher vmtl. Zgl. Tegkwitz; genietete Ausführung | |
386 - 389 | Muldenkipper 1,75 m³ | 600 mm | TGL-Bauart | Privat Guben |
390 | Muldenkipper 0,75 m³ | 600 mm | TGL-Bauart | Privat Dresden-Lockwitz |
Bergbaufahrzeuge | ||||
501 - 504 | Hunt | 600 mm | SDAG Wismut | |
505 - 507 | Hunt | 600 mm | Kalkwerk Herold | |
508 | Hunt mit Gittertür | 600 mm | SDAG Wismut; Gezähehunt | |
509 | Hunt mit Deckel | 600 mm | SDAG Wismut; Gezähehunt Teilschnittmaschine | |
510 | Rungenwagen klein | 600 mm | SDAG Wismut | |
511 | Ketscher | 600 mm | SDAG Wismut | |
512 | Hunt 0,4 m³ | 500 mm | Fw Lößnitz | Zgl. Zittau-Hartau |
513 - 514 | Flachwagen | 600 mm | SDAG Wismut | |
515 - 520 | Kipphunt | 600 mm | Zinnerz Altenberg | |
521 | Flachwagen | 600 mm | Zinnerz Altenberg | |
522 | Ketscher | 600 mm | Privat Radebeul-Lindenau | |
523 - 528 | Drehgestell | 600 mm | SDAG Wismut | |
529 | Kipphunt | 600 mm | Martin Eichelgrün & Co./ Mulde: O&K | Kalkwerk Nentmannsdorf; genietete Ausführung |
530 - 533 | Kipphunt | 600 mm | Zinnerz Altenberg, z. Zt. Standort Glossen | |
534 - 539 | Hunt | 600 mm | Wismut GmbH, Sanierungsbetrieb Gittersee | |
540 | Hunt mit Deckel | 600 mm | Wismut GmbH, Sanierungsbetrieb Gittersee | |
541 | Ketscher mit Pumpe | 600 mm | Wismut GmbH, Sanierungsbetrieb Gittersee | |
542 | Containerwagen 4-achsig | 600 mm | Wismut GmbH, Sanierungsbetrieb Gittersee | |
543 - 546 | Granbywagen 2,0 m³ | 600 mm | Zinnerz Altenberg | |
547 | Akkuabsetzwagen EL 8/EL 9 | 600 mm | Zinnerz Altenberg | |
548 | Kipphunt | 600 mm | Besucherbergwerk Ilfeld-Netzkater, vorher Wismut | |
549 | Hunt 1,6 m³ | 600 mm | Kalkwerk Hammerunterwiesenthal | |
550 | Gezähehunt | 600 mm | Eigenbau Kalkwerk | Kalkwerk Hammerunterwiesenthal; hölzerner BBA-Akkubehälter als Kiste |
551 | Kipphunt | 600 mm | Feldschlößchen Stammhaus Dresden | |
552 - 553 | Drehschemelwagen | 600 mm | Feldschlößchen Stammhaus Dresden | |
554 | Hunt | 600 mm | Feldschlößchen Stammhaus Dresden | |
555 - 560 | Hunt 1,6 m³ | 600 mm | Wismut GmbH, Königstein | |
561 | Kabeltrommelhunt | 600 mm | Wismut GmbH, Königstein | |
578 | Kipphunt | 600 mm | Privat Falkenberg, ursprünglich Tontiefbau Heidgen; genietete Ausführung | |
579 | Hunt mit Ladegerät | 600 mm | Privat Frankfurt/Main, vorher Wismut, Bergbaubetrieb 9 bei Aue | |
580 | Hunt | 600 mm | Privat Niederlamitz; ursprünglich Wismut | |
581 | Granbywagen 1,6 m³ | 600 mm | Lichtenhainer Waldeisenbahn, vorher vmtl. Glaswerk Jena | |
582 | Flachwagen | 600 mm | Lichtenhainer Waldeisenbahn | |
583 | Flachwagen | 600 mm | Lichtenhainer Waldeisenbahn | |
Flach- und Stirnbordwagen | ||||
700 | Flachwagen | 500 mm | Schweinezucht Leuben; genietete Ausführung, für Handbetrieb | |
701 | Flachwagen | 600 mm | Weinbergsgärtnerei Pillnitz | |
702 | Flachwagen | 900 mm | Hohenbockaer Quarzwerke GmbH, Werk Lauta | |
703 - 704 | Flachwagen | 500 mm | Gärtnerei Leuschke, Dresden-Stetzsch | |
705 | Flachwagen | 500 mm | Gärtnerei Lehnhardt, Dresden; genietete Ausführung | |
706 - 709 | Stirnbordwagen | 600 mm | Basalt AG Demitz-Thumitz; hölzerne Ausführung, gebremst | |
710 - 711 | Stirnbordwagen | 600 mm | Basalt AG Demitz-Thumitz; stählerne Ausführung, gebremst | |
712-713 | Stirnbordwagen 4-achsig | 600 mm | WEM GmbH, vorher Kalkwerk Ludwigsdorf | |
714 | Stirnbordwagen | 600 mm | Basalt AG Demitz-Thumitz; hölzerne Ausführung, gebremst | |
715 | Stirnbordwagen | 600 mm | Basalt AG Demitz-Thumitz; stählerne Ausführung, gebremst | |
716 | Flachwagen | 600 mm | LBH | Basalt AG Demitz-Thumitz |
717 | Flachwagen | 600 mm | Basalt AG Demitz-Thumitz; schwere Ausführung | |
718 | Stirnbordwagen | 600 mm | Basalt AG Demitz-Thumitz; hölzerne Ausführung, gebremst | |
719 | Flachwagen | 600 mm | LBH | Basalt AG Demitz-Thumitz |
720 | Flachwagen | 600 mm | Basalt AG Demitz-Thumitz; schwerste Ausführung | |
721 - 726 | Flachwagen | 600 mm | Basalt AG Demitz-Thumitz | |
727 | Flachwagen | 1000 mm | Imprägnierwerk Kolwe & Knof, Falkenberg/ Elster; hölzerne Ausführung, für Handverschub | |
728 | Bahnmeistereiflachwagen | 1435 mm | Bundeswehr, Standort Prossen | |
729 | Fahrgestell | 600 mm | Heimatverein Scharfenberg, vorher Betonwerk Cossebaude | |
730 | Flachwagen für Abschirmung | 500 mm | Neutronenlabor Pirna-Copitz, Institut für Kern- und Teilchenphysik der TU Dresden | |
731 | Flachwagen | 1435 mm | SBS Dresden-Niedersedlitz; vmtl. Fahrwerk eines Güterwagens der K.Sächs.Sts.E.B. | |
732 | Sägewerkswagen | 600 mm | Sägewerk Spaltholz, Dresden-Laubegast | |
733 | Stirnbordwagen | 600 mm | Basalt AG Demitz-Thumitz; stählerne Ausführung, gebremst | |
734 | Stirnbordwagen | 600 mm | Basalt AG Demitz-Thumitz; hölzerne Ausführung, gebremst | |
735 | Flachwagen | 1435 mm | Eigenbau SBS | SBS Dresden-Niedersedlitz |
736 | Muldenkipperrahmen | 500 mm | Tischlerei | |
737 - 738 | Flachwagen 4-achsig | 600 mm | Papierfabrik Lauter | |
739 | Muldenkipperrahmen | 600 mm | Karosseriebau Vetter, Schönborn | |
740 | Fahrgestell | 600 mm | Kalkwerk Hammerunterwiesenthal; genietete Ausführung | |
741 - 744 | Sägewerkswagen | 600 mm | Aluform System GmbH Bernsdorf; hölzerne Ausführung | |
745 | Sägewerkswagen | 600 mm | Aluform System GmbH Bernsdorf; stählerne Ausführung | |
746 | Flachwagen | 600 mm | Brückenmeisterei Dresden-Neustadt | |
747 - 750 | Sägewerkswagen | 600 mm | Schinkemühle Cunnersdorf; hölzerne Ausführung | |
751 | Sägewerkswagen | 500 mm | Achsen: Kelle & Hildebrandt | Heimatverein Maxen |
752 | Flachwagen | 600 mm | Heimatverein Maxen | |
753 - 756 | Flachwagen mit Stirnrungen | 500 mm | Gärtnerei Otto Große & Sohn Radebeul | |
757 | Flachwagen | 600 mm | Kelle & Hildebrandt | Heimatverein Maxen; genietete Ausführung |
758 | Sägewerkswagen | 600 mm | Privat Ludwigsdorf; Rahmen genietet | |
759 - 760 | Stirnbordwagen 4-achsig | 600 mm | Lichtenhainer Waldeisenbahn, vorher Glaswerk Jena | |
761 | Stirnbordwagen 4-achsig | 600 mm | Lichtenhainer Waldeisenbahn, vorher Glaswerk Jena; derzeit als Personenwagen umgebaut | |
762 | Stirnbordwagen 4-achsig | 600 mm | Lichtenhainer Waldeisenbahn, vorher Glaswerk Jena; leichte Bauart | |
763 | Stirnbordwagen | 600 mm | Lichtenhainer Waldeisenbahn, vorher Glaswerk Jena | |
764 | Flachwagen mit Handgriff | 600 mm | Lichtenhainer Waldeisenbahn, vorher Glaswerk Jena | |
765 | Flachwagen | 600 mm | TGL-Bauart | Lichtenhainer Waldeisenbahn, vorher Glaswerk Jena |
766 | Flachwagen | 600 mm | Eigenbau Zgl. | Lichtenhainer Waldeisenbahn, vorher vmtl. Zgl. Tegkwitz |
767 | Fahrgestell | 600 mm | Lichtenhainer Waldeisenbahn, vorher Glaswerk Jena | |
768 | Fahrgestell | 600 mm | Privat Niedervogelgesang; genietete Ausführung | |
769 | Fahrgestell | 600 mm | Privat Niedervogelgesang | |
Ziegeleifahrzeuge | ||||
800 | Muldenkipper 0,4 m³ | 600 mm | Zgl. Helmsdorf; für Handbetrieb | |
801 - 802 | Karussell-Etagenwagen | 600 mm | für Handbetrieb | |
803 | Einstoß-Absetzwagen | 600 mm | C.Weise & Co Rodewisch | Zgl. Schroth, Grechwitz |
804 | Ziegel-Ausfahrwagen | 500 mm | Zgl. Zittau-Hartau; hölzerne Ausführung, für Handbetrieb | |
805 | Schiebebühne | 1100 mm | Keramikmaschinen Görlitz | Zgl. Grechwitz; Drehstrom 380 V / 50 Hz, Baujahr 1966, Bühne 600 mm |
806 | Schiebebühne | 1100 mm | Keramikmaschinen Görlitz | Zgl. Zittau-Hartau; für Handbetrieb, Bühne 600 mm |
807 | Einstoß-Absetzwagen | 600 mm | Keller & Co. | Zgl. Helmsdorf |
808 - 809 | Ziegel-Ausfahrwagen | 500 mm | Zgl. Zittau-Hartau; hölzerne Ausführung, für Handbetrieb | |
810 | Ziegel-Ausfahrwagen | 500 mm | Zgl. Zittau-Hartau; hölzerne Ausführung, für Handbetrieb, mit Seitenwänden | |
811 | Ziegel-Ausfahrwagen | 500 mm | Zgl. Grechwitz; stählerne Ausführung, für Handbetrieb | |
812 | Ziegel-Ausfahrwagen | 500 mm | Zgl. Helmsdorf; stählerne Ausführung, für Handbetrieb | |
813 | Etagenwagen | 500 mm | Zgl. Zittau-Hartau; für Handbetrieb | |
814 | Kohlelore | 500 mm | Zgl. Zittau-Hartau; für Handbetrieb | |
