Hersteller | Orenstein & Koppel AG | |
Typ | MD 1 | |
Baujahr | 1937 (Rahmen) bzw. 1934 (Aufbauten) | |
Fabriknummer | 7883 (Rahmen) bzw. 5522 (Aufbauten) | |
Spurweite | 600 mm | |
Motor | MWM KDW 415 E | |
Leistung | 14 PS bei 1500 U/min | |
Getriebe | Zweigang-Konuskupplungsgetriebe | |
Kraftübertragung | Kette | |
Vmax | ca. 10 km/h | |
Masse | ca. 1,9 t | |
Einsatzgeschichte |
7883/ Bj 1937:
|
Letzte Änderung: 09.01.2025